Ремонт двигателей
Volvo Trucks
Первый грузовой автомобиль Volvo был выпущен в 1928 г. С тех пор компания выросла и стала крупнейшим производителем тяжелых грузовых автомобилей в Европе.
В России Volvo Trucks является одним из лидеров рынка коммерческого транспорта. По статистике, примерно каждый четвертый грузовой автомобиль западного производства в России — это Volvo.
Специалисты компании «FORS ALLIANCE» имеют большой опыт капитального ремонта и восстановления дизельных двигателей Volvo Trucks, мы используем специальный инструмент и высокоточное оборудование, чтобы гарантировать высокое качество ремонта. На все виды работ предоставляем гарантию.
- Двигатели DI2A, DI2C, DI2D, D13A/C.
- Снятие-установка головки блока.
- Разборка ГБЦ, мойка, чистка, сборка.
- Замена направляющих клапанов, обработка седла клапана. Замена стаканов.
- Разборка-сборка поршневой группы, чистка, мойка, взвешивание деталей (проверка на весах).
- Проверка вкладышей коленвала (коренных, шатунных). Разборка масляного насоса, дефектация, сборка. Обработка посадочного места гильзы (если нужно).
- Проверка распредвала (износ, сколы).
- Проверка ролика, ось коромысла (износ, сколы).
- Проверка и замена вкладышей распредвала.
- Снятие – установка компрессора (только DI2).
- Регулировка клапана на первом ТО после ремонта ДВС.
Дополнительно оплачиваются:
замена 1-го седла (если надо) – 300 р. + цена седла.
- Шлифовка головки блока.
- Шлифовка клапана (правка угла клапана).
ВИДЫ РАБОТ | VOLVO FH D12 A/C/D | VOLVO FH D13A | VOLVO F10-F12 TD 121-123 | VOLVO FH D16 F/B/C | VOLVO FM D9 | VOLVO F10 TD 100/102/103 |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка ДВС а/м | от 30000 | от 30000 | от 30000 | от 40000 | от 30000 | от 30000 |
Снятие/установка ГБЦ | от 19800 | от 19800 | от 120000 | от 30000 | от 19800 | от 17000 |
Кап. ремонт ДВС без снятия с а/м | от 90000 | от 90000 | от 88000 | от 100000 | от 90000 | от 85000 |
Кап. ремонт ДВС со снятием с а/м | от 120000 | от 120000 | от 118000 | от 140000 | от 120000 | от 115000 |
Ремонт ГБЦ | от 30000 | от 30000 | от 18000 6 шт | от 35000 | от 30000 | от 18000 |
Снятие/установка КПП | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Замена вкладышей коленвала | от 15000 | от 15000 | от 12000 | от 15000 | от 15000 | от 12000 |
Замена втулок распредвала | от 15000 | от 15000 | Полная разборка ДВС, кап. ремонт | D16A/B кап.рем D16C от 15000 | от 15000 | Кап. рем |
Снятие/установка распредвала | от 15000 | от 15000 | от 37000 | D16A/B от 50000 D16C от 15000 | от 15000 | от 37000 |
Восстановление кулачка распредвала без гарантии | от 25000 | от 25000 | от 25000 | от 25000 | от 25000 | от 25000 |
Снятие/установка радиатора охлаждения | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Снятие/установка турбины | от 5000 | от 5000 | от 3000 | от 5000 | от 5000 | от 3000 |
Снятие/установка насоса-форсунок с регулировкой клапанов | от 7000 | от 7000 | от 1500 | D16A/B от 4000 D16C от 7000 | от 7000 | от 1500 |
Диагностика замер компрессии (мех. способ) | от 10000 | от 10000 | от 7000 | от 10000 | от 10000 | от 7000 |
Регулировка клапанов | от 5000 | от 5000 | от 2500 | D16A/B от 4000 D16C от 5000 | от 5000 | от 2500 |
Замена водяного насоса | от 5000 | от 5000 | от 3000 | D16A/B от 7000 D16C от 5000 | от 5000 | от 3000 |
Замена сцепления заднего сальника КВ уплотнений кож. нах. | от 8000 | от 20000 | от 8000 | D16A/B от 10000 D16C от 20000 | от 17000 | от 8000 |
После капитального ремонта дизеля нужно особенно тщательно контролировать уровень масла и охлаждающей жидкости, а также в первое время не нагружать двигатель на максимум и придерживаться четких сроков техобслуживания.
7 причин приехать к нам:
1. 100% гарантия сроков
2. Скидки на выполненные работы
3. Специальные условия для автопредприятий и транспортных компаний
4. Различные варианты оплаты
5. Более 10 лет опыта ремонта
6. Бесплатная парковка
7. Иногородним (бесплатное) размещение в гостинице